Защитные герметичные кейсы
Микро Маленькие Для ноутбуков Средние Большие Оружейные и длинномерные
  • #1010i #1010
  • #1015 #1015i
  • #1020 #1030
  • #1040 #1050
  • #1060
  • #1120 #1150
  • #1170
  • #1200
  • #1300
  • #1400
  • #1080 #1470
  • #1090
  • #1075
  • #i1075
  • #1055
  • #1065
  • #1085
  • #1095
  • #1490 #1495
  • #1430 #1440
  • #1450 #1500
  • #1460
  • #1460EMS
  • #1460tool
  • #1510LOC
  • #1510 #1520
  • #1550 #1560
  • #1560loc
  • #1600 #1610
  • #1620 #1630
  • #1640 #1650
  • #1660 #1690
  • #0340 #0350 #0370
  • #0450
  • #0500
  • #0550
  • #1700
  • #1720
  • #1730
  • #1740
  • #1750
  • #1770
  • #1780

Спецификация кейсов Pelican

Кейс Вес, кг Плавучесть
в соленой
воде с
загрузкой,
кг
Внутренние размеры, см Внешние размеры, см Глубина, см Цвета
Длина Ширина Высота Длина Ширина Высота Крышки Кейса
1010 0.18 0.23 11.10 7.30 4.20 14.90 10.30 5.40 1.80 2.40
1010i 0.19 0.23 11.10 7.30 4.20 14.90 10.30 5.40 1.80 2.40
1015 0.21 0.54 13.10 6.70 3.50 17.00 9.90 4.70 1.10 2.40
1015i 0.22 0.54 13.10 6.70 3.50 17.00 9.90 4.70 1.10 2.40
1020 0.25 0.34 13.50 9.00 4.20 17.30 12.10 5.40 1.80 2.40
1030 0.27 0.45 16.20 6.70 5.00 19.00 9.80 6.20 1.80 3.20
1040 0.32 0.57 16.50 9.80 4.20 19.00 12.80 5.40 1.80 2.40
1050 0.37 0.79 16.00 9.30 6.70 19.00 12.80 7.90 1.80 4.90
1060 0.45 1.13 20.90 10.80 5.50 23.80 14.10 6.70 1.80 3.70
1080 1.25 4.54 32.50 24.90 4.40 34.90 27.80 6.50 2.20 2.20
1090 1.35 5.22 38.10 28.70 4.80 40.20 33.30 7.30 2.40 2.40
1120 0.53 2.27 18.40 12.10 7.80 20.60 16.70 9.00 1.30 6.50
1150 0.80 363.00 20.80 14.40 9.20 23.20 19.20 11.10 1.90 7.30
1170 0.90 3.29 26.80 15.30 8.00 29.60 21.10 9.60 2.70 5.30
1200 1.20 5.54 23.50 18.10 10.40 27.00 24.60 12.40 3.00 7.40
1300 1.40 5.60 25.10 17.80 15.50 27.00 24.60 17.40 3.00 12.50
1400 1.80 9.10 30.00 22.50 13.20 33.90 29.50 15.20 3.00 10.20
1430 2.54 26.76 34.40 14.60 29.70 43.00 24.40 34.10 5.10 24.60
1440 6.58 68.04 43.40 19.00 40.60 50.00 30.50 45.70 5.10 35.50
1450 2.50 13.61 37.10 25.80 15.20 40.60 33.00 17.40 4.40 10.80
1075 0.64 0.00 4.10 28.20 20.10 5.40 31.40 24.80 2.10 2.10
i1075 0.64 0.00 4.10 28.20 20.10 5.40 31.40 24.80 2.10 2.10
1460 3.97 37.19 47.10 25.20 27.80 52.90 32.30 32.40 12.50 15.30
1055 0.34 0.00 2.20 21.70 14.00 3.10 23.90 17.80 1.10 1.10
1065 0.33 0.00 2.10 25.30 19.70 3.10 27.60 23.60 1.00 1.00
1460EMS 3.97 37.19 47.10 25.20 27.80 52.90 32.30 32.40 12.50 15.30
1085 1.18 0.00 5.00 36.30 26.30 6.30 39.70 31.50 2.50 2.50
1095 1.58 0.00 5.20 40.10 28.30 6.60 43.60 33.60 2.60 2.60
1460tool 3.97 37.19 47.10 25.20 27.80 52.90 32.30 32.40 12.50 15.30
1470 1.94 11.30 39.70 26.50 9.50 42.40 33.20 11.10 3.50 6.00
1490 2.48 18.60 45.10 28.90 10.50 50.40 35.40 11.90 3.80 6.70
1495 3.28 20.48 47.90 33.30 9.60 54.90 43.80 12.40 2.80 6.80
1500 2.90 22.68 42.50 28.40 15.50 47.00 37.50 17.60 4.60 10.90
1510LOC 5.44 29.10 50.10 27.90 19.20 55.90 35.10 22.90 4.50 14.70
1510 5.44 29.10 50.10 27.90 19.20 55.90 35.10 22.90 4.50 14.70
1520 3.76 28.58 45.90 32.70 17.00 50.20 40.00 18.80 4.50 12.50
1550 4.80 31.70 46.80 35.50 19.30 52.40 42.80 20.60 4.40 14.90
1560 7.71 52.16 51.70 39.20 22.90 56.00 45.50 26.50 5.10 17.80
1560loc 7.71 52.16 51.70 39.20 22.90 56.00 45.50 26.50 5.10 17.80
1600 5.90 53.07 54.40 41.90 19.90 61.60 49.30 22.00 4.40 15.50
1610 8.85 54.40 55.30 42.40 27.00 63.00 50.00 30.20 5.20 21.80
1620 9.62 68.00 54.50 41.70 31.80 62.60 49.20 35.00 5.10 26.70
1630 14.06 158.76 70.30 53.30 39.40 79.40 61.50 44.40 8.30 30.80
1640 15.42 165.56 60.20 60.90 35.30 69.10 69.80 41.40 5.10 30.20
1650 10.90 82.10 72.50 44.50 27.00 80.20 52.00 31.60 4.60 22.40
1660 15.49 158.80 71.60 49.90 44.80 80.20 58.40 49.50 8.90 35.90
1690 15.42 185.97 76.20 63.50 38.10 84.70 72.20 46.30 7.30 30.80
0340 10.89 100.00 45.70 45.70 45.70 52.00 52.00 48.90 11.40 34.30
0350 11.79 122.00 50.80 50.80 50.80 57.10 56.90 54.00 12.70 38.10
0370 14.50 211.00 60.90 60.90 60.90 67.30 67.30 64.10 12.70 48.20
0450 14.97 0.00 52.20 27.90 32.10 60.80 37.50 45.60 0.00 0.00
0500 22.68 353.80 88.70 46.80 64.10 101.40 59.50 72.70 5.70 58.40
0550 35.92 371.95 120.80 61.10 44.90 129.60 69.90 57.90 8.10 36.80
1700 7.30 62.10 90.80 34.30 13.30 96.80 40.60 15.50 4.40 8.90
1720 7.60 73.00 106.60 34.30 13.30 112.70 40.60 15.50 4.40 8.90
1730 13.61 188.69 86.30 60.90 31.70 95.20 68.90 36.50 6.30 25.40
1740 9.98 121.11 104.00 32.80 30.80 112.10 40.90 35.50 6.50 24.30
1750 10.70 85.00 128.20 34.30 13.30 134.00 40.60 15.50 4.40 8.90
1770 13.15 127.01 138.60 39.60 21.90 145.80 46.90 28.50 4.80 17.10
1780 17.42 226.80 106.60 55.90 38.30 114.00 64.30 41.90 19.20 18.50

©2009 ООО "Протекшен энд сервис"
Разработка сайта — Информационное агентство "Интернет Стандарт"
Система управления сайтом IS.cms ®