Мобильные осветительные системы
 
  • #9430
  • #9430IR
  • #9430SL
  • #9435
  • #9440
  • #9445
  • #9450
  • #9460
  • #9470
  • #9500

Спецификация световых башен Pelican

Мобильная
осветительная
система
Световой поток, Люмен Вес с батареей, кг Тип батареи Длина, см Мощность, Ватт Время работы фонаря Тип лампы
9430 Мобильная осветительная система RALS 1000/2000 10.27 12v Rechargeable Sealed 82 24.00 15/8 High Flux LED
9430IR Мобильная осветительная система RALS - 10.00 12v Rechargeable Sealed 82 24.00 15/8 LED Инфракрасная 940nm
9430SL Мобильная осветительная система RALS 1000/2000 10.00 12v Rechargeable Sealed 82 24.00 15/8 High Flux LED
9435 Мобильная осветительная система RALS 750/1500 7.98 NiMH 82 24.00 10/5 High Flux LED
9440 BAZOOKA Мобильная осветительная система RALS 1200/2400 7.30 NiMH 219 24.00 6/3 LED
9445 Мобильная осветительная система RALS 450/900 6.50 NiMH 212 24.00 14/7 LED
9450 Мобильная осветительная система RALS 1280 20.87 Rechargeable Sealed Lead (500 210.7 16.00 17/9 LED
9460 Мобильная осветительная система RALS 2000/4000 23.00 12v Rechargeable Sealed 179,9 48.00 14/7 High Flux LED
9470 Мобильная осветительная система RALS 4000/8000 40.00 12v Rechargeable Sealed 185 96.00 14/7 High Flux LED
9500 Мобильная осветительная система RALS 1200(Red LED) 6000(White LED) 13.52 Внешний генератор/аккумулятор 0 24.00 0 High Flux LED

©2009 ООО "Протекшен энд сервис"
Разработка сайта — Информационное агентство "Интернет Стандарт"
Система управления сайтом IS.cms ®